| I | DATA KEPALA SEKOLAH | |
| Nama | : Muhammad Nasir, S.Pd.,ST.,MM | |
| NIP | : 19750407 200501 1 006 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Aceh Utara, 07 April 1975 | |
| Pendidikan Terakhir | : S2/Manajemen SDM | |
| Alamat | : Keude Amplah Nisam | |
| Kota/Kab | : Aceh Utara | |
| II | DATA SEKOLAH | |
| 1. | Nama Sekolah | : SMK KESEHATAN YPUNARA |
| 2. | Status Sekolah | : Swasta |
| 3. | NPSN | : 69761734 |
| 4. | NSS | : 342066203012 |
| 5. | Alamat Sekolah | : Jln. Rajawali No. 29 Simpang AURI Buket Rata |
| 6. | Kelurahan/Desa | : Meunasah Mesjid |
| 7. | Kecamatan | : Blang Mangat Kode Pos. 24375 |
| 8. | Kabupaten/Kota | : Lhokseumawe |
| 9. | Provinsi | : Aceh |
| 10. | Website | : http://smk-kes-ypunara.blogspot.com |
| 11. | : smkskesehatan_ypunara@yahoo.com / smkskesypunaralsm13@gmail.com | |
| 12. | SK.Pendirian No./Tanggal | : 423.1/789/2013, Tanggal 15 Maret 2013 |
| 13. | Tahun Pendirian | : 2013 |
| 14. | Akreditasi Sekolah | : Kurikulum (A) |
| 15. | Luas Lahan/Sertifikat Milik | : 5.000. M2 |
| 16. | Luas Bangunan | : 224 M3 |
| a. Sertifikat Lahan | : Milik Yayasan Aceh Nusantara | |
| b. Sertifikat Bangunan | : | |
| 17. | Luas Pekarangan | : 4.776 M2 |
| 18. | Program Studi | : 1. Perawat Kesehatan |
| : 2. Kesehatan Gigi | ||
| : 3. Analis Kesehatan | ||
| : 4. Farmasi, dan | ||
| : 5. Farmasi Industri | ||
| 19. | Keadaan Tenaga Pendidik | |
Senin, 17 November 2014
PROFIL SMK
PROFIL SMK KESEHATAN YPUNARA
Langganan:
Komentar (Atom)
